Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Новосибирск выпуск 10 BBG00QKHLXT5 550.0 782.56 42.28% 7.454% 7.379% 7.3% 637 9.680 90
График выплат Новосибирск выпуск 10
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
07.02.2020 1000.0 333.0 1333.0 24.0 7.3%
07.05.2020 1000.0 1000.0 18.0 7.3%
05.08.2020 1000.0 1000.0 18.0 7.3%
03.11.2020 1000.0 100.0 1000.0 18.0 7.3%
01.02.2021 900.0 900.0 16.2 7.3%
02.05.2021 900.0 900.0 16.2 7.3%
31.07.2021 900.0 900.0 16.2 7.3%
29.10.2021 900.0 900.0 16.2 7.3%
27.01.2022 900.0 900.0 16.2 7.3%
27.04.2022 900.0 98.0 900.0 16.2 7.3%
26.07.2022 800.0 802.0 14.44 7.3%
24.10.2022 800.0 802.0 14.44 7.3%
22.01.2023 800.0 802.0 14.44 7.3%
22.04.2023 800.0 802.0 14.44 7.3%
21.07.2023 800.0 802.0 14.44 7.3%
19.10.2023 800.0 802.0 14.44 7.3%
17.01.2024 800.0 252.0 802.0 14.44 7.3%
16.04.2024 550.0 550.0 9.9 7.3%
15.07.2024 550.0 550.0 9.9 7.3%
13.10.2024 550.0 550.0 9.9 7.3%
11.01.2025 550.0 250.0 550.0 9.9 7.3%
11.04.2025 300.0 300.0 5.4 7.3%
10.07.2025 300.0 300.0 5.4 7.3%
08.10.2025 300.0 300.0 5.4 7.3%
06.01.2026 300.0 300.0 5.4 7.3%
06.04.2026 300.0 300.0 5.4 7.3%
05.07.2026 300.0 300.0 5.4 7.3%
08.10.2026 300.0 300.0 300.0 5.7 7.3%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор