Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ФСК ЕЭС БО-3 BBG00HY74TD7 1000.0 1002.4 0.24% 8.274% 4.833% 0.0% 10102 0.000 91
График выплат ФСК ЕЭС БО-3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
19.01.2018 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
20.04.2018 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
20.07.2018 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
19.10.2018 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
18.01.2019 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
19.04.2019 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
19.07.2019 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
18.10.2019 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
17.01.2020 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
17.04.2020 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
17.07.2020 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
16.10.2020 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
15.01.2021 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
16.04.2021 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
16.07.2021 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
15.10.2021 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
14.01.2022 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
15.04.2022 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
15.07.2022 1000.0 1000.0 19.32 7.75%
14.10.2022 1000.0 666.0 1000.0 19.32 7.75%
14.07.2023 1000.0 -669.0 334.0 12.47 4.988%
13.10.2023 1000.0 1003.0 1003.0 12.47 4.988%
12.01.2024 1000.0 -1000.0 0.0 0.0 8.0%
12.04.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
12.07.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
11.10.2024 1000.0 1000.0 19.95 8.0%
10.01.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
11.04.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
10.10.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
09.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
10.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
10.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
09.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
08.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
08.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
07.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
07.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
07.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
06.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
05.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
06.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
06.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
05.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
04.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
05.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
05.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
04.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
03.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
04.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
04.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
03.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
02.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
02.04.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
02.07.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
01.10.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
31.12.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
01.04.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
01.07.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
30.09.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
30.12.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
31.03.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
30.06.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
29.09.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
29.12.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
30.03.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
29.06.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
28.09.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
28.12.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
28.03.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
27.06.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
26.09.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
26.12.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
27.03.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
26.06.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
25.09.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
25.12.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
26.03.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
25.06.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
24.09.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
24.12.2038 1000.0 None 0.0 0.0%
25.03.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
24.06.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
23.09.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
23.12.2039 1000.0 None 0.0 0.0%
23.03.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
22.06.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
21.09.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
21.12.2040 1000.0 None 0.0 0.0%
22.03.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
21.06.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
20.09.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
20.12.2041 1000.0 None 0.0 0.0%
21.03.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
20.06.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
19.09.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
19.12.2042 1000.0 None 0.0 0.0%
20.03.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
19.06.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
18.09.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
18.12.2043 1000.0 None 0.0 0.0%
18.03.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
17.06.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
16.09.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
16.12.2044 1000.0 None 0.0 0.0%
17.03.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
16.06.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
15.09.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
15.12.2045 1000.0 None 0.0 0.0%
16.03.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
15.06.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
14.09.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
14.12.2046 1000.0 None 0.0 0.0%
15.03.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
14.06.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
13.09.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
13.12.2047 1000.0 None 0.0 0.0%
13.03.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
12.06.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
11.09.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
11.12.2048 1000.0 None 0.0 0.0%
12.03.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
11.06.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
10.09.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
10.12.2049 1000.0 None 0.0 0.0%
11.03.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
10.06.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
09.09.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
09.12.2050 1000.0 None 0.0 0.0%
10.03.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
09.06.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
08.09.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
08.12.2051 1000.0 None 0.0 0.0%
08.03.2052 1000.0 None 0.0 0.0%
07.06.2052 1000.0 None 0.0 0.0%
06.09.2052 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор