Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СЭЗ им. Серго Орджоникидзе выпуск 2 BBG00XJF7FL9 1000.0 717.0 -28.3% 10.286% 10.351% 10.75% 978 6.774 91
График выплат СЭЗ им. Серго Орджоникидзе выпуск 2
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
22.12.2020 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
23.03.2021 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
22.06.2021 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
21.09.2021 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
21.12.2021 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
22.03.2022 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
21.06.2022 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
20.09.2022 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
20.12.2022 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
21.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 26.8 10.75%
20.06.2023 1000.0 1003.0 26.8 10.72%
19.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 26.8 10.72%
19.12.2023 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
19.03.2024 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
18.06.2024 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
17.09.2024 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
17.12.2024 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
18.03.2025 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
17.06.2025 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
16.09.2025 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
16.12.2025 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
17.03.2026 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
16.06.2026 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
15.09.2026 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
15.12.2026 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
16.03.2027 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
15.06.2027 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
14.09.2027 1000.0 1000.0 1000.0 26.8 10.75%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор