Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 29009 BBG007Z5F748 1000.0 1051.36 5.14% 9.018% 8.207% 18.85% 2673 29.437 182
График выплат ОФЗ 29009
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
27.05.2015 808.0 -192.0 808.0 43.7 10.85%
25.11.2015 1000.0 1000.0 81.78 16.4%
25.05.2016 1000.0 1000.0 64.82 13.0%
23.11.2016 1000.0 1000.0 62.03 12.44%
24.05.2017 1000.0 1000.0 59.04 11.84%
22.11.2017 1000.0 1000.0 56.94 11.42%
23.05.2018 1000.0 1000.0 50.11 10.05%
21.11.2018 1000.0 1000.0 43.63 8.75%
22.05.2019 1000.0 1000.0 42.93 8.61%
20.11.2019 1000.0 1000.0 45.08 9.04%
20.05.2020 1000.0 1000.0 42.73 8.57%
18.11.2020 1000.0 1000.0 37.3 7.48%
19.05.2021 1000.0 1000.0 29.37 5.89%
17.11.2021 1000.0 1000.0 28.62 5.74%
18.05.2022 1000.0 1000.0 37.8 7.58%
16.11.2022 1000.0 1000.0 37.8 7.58%
17.05.2023 1000.0 127.0 1000.0 37.8 7.58%
15.11.2023 1000.0 -127.0 873.0 37.8 8.686%
15.05.2024 1000.0 1000.0 57.84 11.6%
13.11.2024 1000.0 1000.0 84.97 17.04%
14.05.2025 1000.0 1000.0 93.99 18.85%
12.11.2025 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
13.05.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
11.11.2026 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
12.05.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
10.11.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
10.05.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
08.11.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
09.05.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
07.11.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
08.05.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
06.11.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
07.05.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
05.11.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
05.05.2032 1000.0 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор