Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26230 BBG00PBZNWM4 1000.0 784.02 -21.6% 15.889% 9.615% 7.7% 5179 20.885 182
График выплат ОФЗ 26230
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
09.10.2019 1000.0 -308.0 692.0 26.58 7.7%
08.04.2020 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
07.10.2020 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
07.04.2021 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
06.10.2021 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
06.04.2022 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
05.10.2022 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
05.04.2023 1000.0 -3.0 1000.0 38.39 7.7%
04.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 38.39 7.678%
03.04.2024 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
02.10.2024 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
02.04.2025 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
01.10.2025 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
01.04.2026 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
30.09.2026 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
31.03.2027 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
29.09.2027 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
29.03.2028 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
27.09.2028 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
28.03.2029 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
26.09.2029 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
27.03.2030 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
25.09.2030 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
26.03.2031 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
24.09.2031 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
24.03.2032 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
22.09.2032 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
23.03.2033 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
21.09.2033 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
22.03.2034 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
20.09.2034 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
21.03.2035 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
19.09.2035 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
19.03.2036 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
17.09.2036 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
18.03.2037 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
16.09.2037 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
17.03.2038 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
15.09.2038 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
16.03.2039 1000.0 1000.0 1000.0 38.39 7.7%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор