Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Калита выпуск 3 BBG012XXXX33 750.0 40.1 -94.65% 1096.296% 259.001% 13.0% 255 4.007 30
График выплат Калита выпуск 3
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
11.11.2021 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
11.12.2021 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
10.01.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
09.02.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
11.03.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
10.04.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
10.05.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
09.06.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
09.07.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
08.08.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
07.09.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
07.10.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
06.11.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
06.12.2022 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
05.01.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
04.02.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
06.03.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
05.04.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
05.05.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
04.06.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
04.07.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
03.08.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
02.09.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
02.10.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
01.11.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
01.12.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
31.12.2023 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
30.01.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
29.02.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
30.03.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
29.04.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
29.05.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
28.06.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
28.07.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
27.08.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
26.09.2024 1000.0 1000.0 10.68 13.0%
26.10.2024 1000.0 84.0 1000.0 10.68 13.0%
25.11.2024 916.0 83.0 916.0 9.79 13.0%
25.12.2024 833.0 83.0 833.0 8.9 13.0%
24.01.2025 750.0 84.0 750.0 8.01 13.0%
23.02.2025 666.0 83.0 666.0 7.12 13.0%
25.03.2025 583.0 83.0 583.0 6.23 13.0%
24.04.2025 500.0 84.0 500.0 5.34 13.0%
24.05.2025 416.0 83.0 416.0 4.45 13.0%
23.06.2025 333.0 83.0 333.0 3.56 13.0%
23.07.2025 250.0 83.0 250.0 2.67 13.0%
22.08.2025 167.0 84.0 167.0 1.78 13.0%
21.09.2025 83.0 83.0 83.0 0.89 13.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор