Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ТЕХНО Лизинг выпуск 5 BBG012STNNH6 1000.0 666.0 -33.4% 14.285% 12.129% 11.5% 967 7.247 30
График выплат ТЕХНО Лизинг выпуск 5
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
03.11.2021 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
03.12.2021 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
02.01.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
01.02.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
03.03.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
02.04.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
02.05.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
01.06.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
01.07.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
31.07.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
30.08.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
29.09.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
29.10.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
28.11.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
28.12.2022 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
27.01.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
26.02.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
28.03.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
27.04.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
27.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 9.45 11.5%
26.06.2023 1000.0 1014.0 9.45 11.34%
26.07.2023 1000.0 1014.0 9.45 11.34%
25.08.2023 1000.0 1014.0 9.45 11.34%
24.09.2023 1000.0 1014.0 9.45 11.34%
24.10.2023 1000.0 14.0 1014.0 9.45 11.34%
23.11.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
23.12.2023 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
22.01.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
21.02.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
22.03.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
21.04.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
21.05.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
20.06.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
20.07.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
19.08.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
18.09.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
18.10.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
17.11.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
17.12.2024 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
16.01.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
15.02.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
17.03.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
16.04.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
16.05.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
15.06.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
15.07.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
14.08.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
13.09.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
13.10.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
12.11.2025 1000.0 1000.0 9.45 11.5%
12.12.2025 1000.0 1000.0 8.98 10.93%
11.01.2026 1000.0 1000.0 8.98 10.93%
10.02.2026 1000.0 1000.0 8.98 10.93%
12.03.2026 1000.0 1000.0 8.51 10.35%
11.04.2026 1000.0 1000.0 8.51 10.35%
11.05.2026 1000.0 1000.0 8.51 10.35%
10.06.2026 1000.0 1000.0 8.51 10.35%
10.07.2026 1000.0 1000.0 8.03 9.77%
09.08.2026 1000.0 1000.0 8.03 9.77%
08.09.2026 1000.0 1000.0 8.03 9.77%
08.10.2026 1000.0 1000.0 7.5600000000000005 9.2%
07.11.2026 1000.0 1000.0 7.5600000000000005 9.2%
07.12.2026 1000.0 1000.0 7.5600000000000005 9.2%
06.01.2027 1000.0 1000.0 7.09 8.63%
05.02.2027 1000.0 1000.0 7.09 8.63%
07.03.2027 1000.0 -1.0 1000.0 7.09 8.63%
06.04.2027 1000.0 1001.0 6.62 8.05%
06.05.2027 1000.0 1001.0 6.62 8.05%
05.06.2027 1000.0 1.0 1001.0 6.62 8.05%
05.07.2027 1000.0 1000.0 6.14 7.47%
04.08.2027 1000.0 1000.0 6.14 7.47%
03.09.2027 1000.0 1000.0 1000.0 6.14 7.47%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор