Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ДиректЛизинг выпуск 7 BBG012R0C9K9 850.0 849.15 -0.1% 11.159% 11.217% 8.771764705882353% 622 3.064 91
График выплат ДиректЛизинг выпуск 7
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
29.12.2021 1000.0 1000.0 28.67 11.5%
30.03.2022 1000.0 1000.0 28.67 11.5%
29.06.2022 1000.0 150.0 1000.0 28.67 11.5%
28.09.2022 1000.0 850.0 24.37 11.5%
28.12.2022 1000.0 850.0 24.37 11.5%
29.03.2023 1000.0 -2.0 850.0 24.37 11.5%
28.06.2023 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
27.09.2023 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
27.12.2023 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
27.03.2024 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
26.06.2024 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
25.09.2024 850.0 852.0 24.37 11.468235294117648%
25.12.2024 850.0 852.0 18.64 8.771764705882353%
26.03.2025 850.0 852.0 18.64 8.771764705882353%
25.06.2025 850.0 852.0 18.64 8.771764705882353%
24.09.2025 850.0 852.0 18.64 8.771764705882353%
24.12.2025 850.0 852.0 11.47 5.397647058823529%
25.03.2026 850.0 852.0 11.47 5.397647058823529%
24.06.2026 850.0 852.0 11.47 5.397647058823529%
23.09.2026 850.0 852.0 852.0 11.47 5.397647058823529%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор