Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 4 BBG00GGS6C84 1000.0 1026.0 2.6% 15.922% 11.775% 12.33% 2644 29.052 91
График выплат ГТЛК выпуск 4
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
25.07.2017 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
24.10.2017 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
23.01.2018 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
24.04.2018 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
24.07.2018 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
23.10.2018 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
22.01.2019 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
23.04.2019 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
23.07.2019 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
22.10.2019 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
21.01.2020 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
21.04.2020 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
21.07.2020 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
20.10.2020 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
19.01.2021 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
20.04.2021 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
20.07.2021 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
19.10.2021 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
18.01.2022 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
19.04.2022 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
19.07.2022 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
18.10.2022 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
17.01.2023 1000.0 1000.0 24.56 9.85%
18.04.2023 1000.0 -3.0 1000.0 24.56 9.85%
18.07.2023 1000.0 1003.0 30.74 12.296%
17.10.2023 1000.0 3.0 1003.0 30.74 12.296%
16.01.2024 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
16.04.2024 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
16.07.2024 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
15.10.2024 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
14.01.2025 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
15.04.2025 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
15.07.2025 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
14.10.2025 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
13.01.2026 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
14.04.2026 1000.0 1000.0 30.74 12.33%
14.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
13.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
12.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
13.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
12.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
11.01.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
11.04.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
11.07.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
10.10.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
09.01.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.04.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
10.07.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
09.10.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
08.01.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
09.04.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
09.07.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
08.10.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
07.01.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.04.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
08.07.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
07.10.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
06.01.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
06.04.2032 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор