Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26212 BBG00425VG07 1000.0 827.58 -17.24% 8.804% 7.402% 7.05% 1105 32.642 182
График выплат ОФЗ 26212
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
07.08.2013 1000.0 77.0 1077.0 37.86 7.05%
05.02.2014 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
06.08.2014 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
04.02.2015 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
05.08.2015 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
03.02.2016 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
03.08.2016 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
01.02.2017 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
02.08.2017 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
31.01.2018 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
01.08.2018 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
30.01.2019 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
31.07.2019 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
29.01.2020 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
29.07.2020 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
27.01.2021 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
28.07.2021 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
26.01.2022 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
27.07.2022 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
25.01.2023 1000.0 -3.0 1000.0 35.15 7.05%
26.07.2023 1000.0 3.0 1003.0 35.15 7.03%
24.01.2024 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
24.07.2024 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
22.01.2025 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
23.07.2025 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
21.01.2026 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
22.07.2026 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
20.01.2027 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
21.07.2027 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
19.01.2028 1000.0 1000.0 1000.0 35.15 7.05%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор