Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 46020 BBG0000776S2 1000.0 762.0 -23.8% 13.356% 8.773% 6.9% 4045 27.978 182
График выплат ОФЗ 46020
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
16.08.2006 1000.0 1000.0 34.65 6.95%
14.02.2007 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
15.08.2007 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.02.2008 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.08.2008 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.02.2009 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.08.2009 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.02.2010 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.08.2010 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.02.2011 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.08.2011 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
15.02.2012 1000.0 1000.0 35.73 6.9%
15.08.2012 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.02.2013 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.08.2013 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.02.2014 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.08.2014 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.02.2015 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.08.2015 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.02.2016 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.08.2016 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
15.02.2017 1000.0 1000.0 35.73 6.9%
16.08.2017 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.02.2018 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
15.08.2018 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.02.2019 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.08.2019 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.02.2020 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.08.2020 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.02.2021 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.08.2021 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.02.2022 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.08.2022 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
15.02.2023 1000.0 -3.0 1000.0 35.73 6.9%
16.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 34.41 6.881999999999999%
14.02.2024 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.08.2024 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.02.2025 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.08.2025 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.02.2026 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.08.2026 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.02.2027 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.08.2027 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.02.2028 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.08.2028 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.02.2029 1000.0 1000.0 35.73 6.9%
15.08.2029 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.02.2030 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
14.08.2030 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
12.02.2031 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
13.08.2031 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.02.2032 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
11.08.2032 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.02.2033 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
10.08.2033 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
08.02.2034 1000.0 1000.0 34.41 6.9%
09.08.2034 1000.0 -1.0 1000.0 34.41 6.9%
07.02.2035 1000.0 1.0 1001.0 25.8 5.17%
08.08.2035 1000.0 -3.0 1000.0 17.2 3.45%
06.02.2036 1000.0 1003.0 1003.0 8.6 1.72%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор