Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ОФЗ 26207 BBG002PD3452 1000.0 888.93 -11.11% 7.873% 8.019% 8.15% 755 34.610 182
График выплат ОФЗ 26207
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
22.08.2012 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
20.02.2013 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
21.08.2013 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
19.02.2014 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
20.08.2014 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
18.02.2015 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
19.08.2015 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
17.02.2016 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
17.08.2016 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
15.02.2017 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
16.08.2017 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
14.02.2018 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
15.08.2018 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
13.02.2019 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
14.08.2019 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
12.02.2020 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
12.08.2020 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
10.02.2021 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
11.08.2021 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
09.02.2022 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
10.08.2022 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
08.02.2023 1000.0 -3.0 1000.0 40.64 8.15%
09.08.2023 1000.0 3.0 1003.0 40.64 8.128%
07.02.2024 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
07.08.2024 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
05.02.2025 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
06.08.2025 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
04.02.2026 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
05.08.2026 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
03.02.2027 1000.0 1000.0 1000.0 40.64 8.15%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор