Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Лизинг-Трейд 1P-07 TCS00A105WZ4 1000.0 737.1 -26.29% 15.298% 13.863% 14.5% 1126 5.562 30
График выплат Лизинг-Трейд 1P-07
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
06.04.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
06.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.92 14.5%
05.06.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
05.07.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
04.08.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
03.09.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
03.10.2023 1000.0 1014.0 11.92 14.304%
02.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.92 14.304%
02.12.2023 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
01.01.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
31.01.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
01.03.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
31.03.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
30.04.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
30.05.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
29.06.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
29.07.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
28.08.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
27.09.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
27.10.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
26.11.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
26.12.2024 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
25.01.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
24.02.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
26.03.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
25.04.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
25.05.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
24.06.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
24.07.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
23.08.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
22.09.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
22.10.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
21.11.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
21.12.2025 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
20.01.2026 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
19.02.2026 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
21.03.2026 1000.0 1000.0 11.92 14.5%
20.04.2026 1000.0 1000.0 11.42 13.89%
20.05.2026 1000.0 1000.0 10.93 13.3%
19.06.2026 1000.0 1000.0 10.43 12.69%
19.07.2026 1000.0 1000.0 9.93 12.08%
18.08.2026 1000.0 1000.0 9.44 11.49%
17.09.2026 1000.0 1000.0 8.94 10.88%
17.10.2026 1000.0 1000.0 8.45 10.28%
16.11.2026 1000.0 1000.0 7.95 9.67%
16.12.2026 1000.0 1000.0 7.46 9.08%
15.01.2027 1000.0 1000.0 6.96 8.47%
14.02.2027 1000.0 1000.0 6.46 7.86%
16.03.2027 1000.0 1.0 1000.0 5.97 7.26%
15.04.2027 1000.0 -1.0 999.0 5.47 6.66%
15.05.2027 1000.0 1000.0 4.98 6.06%
14.06.2027 1000.0 -1.0 1000.0 4.48 5.45%
14.07.2027 1000.0 2.0 1001.0 3.99 4.85%
13.08.2027 1000.0 999.0 3.49 4.25%
12.09.2027 1000.0 -2.0 999.0 2.99 3.64%
12.10.2027 1000.0 1001.0 2.5 3.04%
11.11.2027 1000.0 3.0 1001.0 2.0 2.43%
11.12.2027 1000.0 -1.0 998.0 1.51 1.84%
10.01.2028 1000.0 -2.0 999.0 1.01 1.23%
09.02.2028 1000.0 1001.0 1001.0 0.51 0.62%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор