Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ЕвроТранс БО-001P-03 TCS00A1061K1 1000.0 831.7 -16.83% 12.286% 12.725% 13.6% 794 5.962 30
График выплат ЕвроТранс БО-001P-03
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
04.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.18 13.6%
03.06.2023 1000.0 1014.0 11.18 13.416%
03.07.2023 1000.0 1014.0 11.18 13.416%
02.08.2023 1000.0 1014.0 11.18 13.416%
01.09.2023 1000.0 1014.0 11.18 13.416%
01.10.2023 1000.0 1014.0 11.18 13.416%
31.10.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.18 13.416%
30.11.2023 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
30.12.2023 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
29.01.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
28.02.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
29.03.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
28.04.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
28.05.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
27.06.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
27.07.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
26.08.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
25.09.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
25.10.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
24.11.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
24.12.2024 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
23.01.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
22.02.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
24.03.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
23.04.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
23.05.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
22.06.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
22.07.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
21.08.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
20.09.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
20.10.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
19.11.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
19.12.2025 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
18.01.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
17.02.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
19.03.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
18.04.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
18.05.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
17.06.2026 1000.0 1000.0 11.18 13.6%
17.07.2026 1000.0 1000.0 8.38 10.2%
16.08.2026 1000.0 1000.0 8.38 10.2%
15.09.2026 1000.0 1000.0 8.38 10.2%
15.10.2026 1000.0 1000.0 5.59 6.8%
14.11.2026 1000.0 1000.0 5.59 6.8%
14.12.2026 1000.0 -1.0 1000.0 5.59 6.8%
13.01.2027 1000.0 1001.0 2.79 3.39%
12.02.2027 1000.0 1001.0 2.79 3.39%
14.03.2027 1000.0 1001.0 1001.0 2.79 3.39%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор