Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Роделен 1P-04 TCS00A105SK4 1000.0 935.8 -6.42% 14.509% 13.497% 14.0% 1091 7.288 30
График выплат Роделен 1P-04
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
02.03.2023 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
01.04.2023 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
01.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 11.51 14.0%
31.05.2023 1000.0 1014.0 11.51 13.812%
30.06.2023 1000.0 1014.0 11.51 13.812%
30.07.2023 1000.0 1014.0 11.51 13.812%
29.08.2023 1000.0 1014.0 11.51 13.812%
28.09.2023 1000.0 1014.0 11.51 13.812%
28.10.2023 1000.0 14.0 1014.0 11.51 13.812%
27.11.2023 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
27.12.2023 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
26.01.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
25.02.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
26.03.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
25.04.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
25.05.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
24.06.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
24.07.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
23.08.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
22.09.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
22.10.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
21.11.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
21.12.2024 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
20.01.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
19.02.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
21.03.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
20.04.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
20.05.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
19.06.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
19.07.2025 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
18.08.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
17.09.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
17.10.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
16.11.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
16.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
15.01.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.02.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
16.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
15.04.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
15.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
14.07.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
13.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
12.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
12.10.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
11.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
11.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
10.01.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
11.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
10.04.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
10.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.07.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
08.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
07.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
07.10.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
06.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
06.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
05.01.2028 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор