Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Эталон выпуск 002Р-01 TCS00A105VU7 1000.0 853.0 -14.7% 28.789% 13.180% 13.7% 4773 18.767 91
График выплат Эталон выпуск 002Р-01
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
24.05.2023 1000.0 -3.0 1000.0 34.16 13.7%
23.08.2023 1000.0 1003.0 34.16 13.663999999999998%
22.11.2023 1000.0 3.0 1003.0 34.16 13.663999999999998%
21.02.2024 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
22.05.2024 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
21.08.2024 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
20.11.2024 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
19.02.2025 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
21.05.2025 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
20.08.2025 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
19.11.2025 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
18.02.2026 1000.0 1000.0 34.16 13.7%
20.05.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
19.08.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
18.11.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
17.02.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
19.05.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
18.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
17.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
16.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
17.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
16.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
15.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
14.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
16.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
15.08.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
14.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
13.02.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
15.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
14.08.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
13.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
12.02.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
14.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
13.08.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
12.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
11.02.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
12.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
11.08.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
10.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
09.02.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
11.05.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
10.08.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
09.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
08.02.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
10.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
09.08.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
08.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
07.02.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
09.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
08.08.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
07.11.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
06.02.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
07.05.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
06.08.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
05.11.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
04.02.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
06.05.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
05.08.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
04.11.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
03.02.2038 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор