Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Центр-Резерв БО-01 TCS00A104TG3 700.0 930.07 32.87% 7.924% 16.622% 22.0% 292 3.375 30
График выплат Центр-Резерв БО-01
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
16.06.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
16.07.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
15.08.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
14.09.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
14.10.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
13.11.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
13.12.2022 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
12.01.2023 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
11.02.2023 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
13.03.2023 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
12.04.2023 1000.0 1000.0 18.08 22.0%
12.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 18.08 22.0%
11.06.2023 1000.0 1014.0 18.08 21.695999999999998%
11.07.2023 1000.0 1014.0 18.08 21.695999999999998%
10.08.2023 1000.0 51.0 1014.0 18.08 21.695999999999998%
09.09.2023 950.0 963.0 17.18 21.701052631578946%
09.10.2023 950.0 963.0 17.18 21.701052631578946%
08.11.2023 950.0 63.0 963.0 17.18 21.701052631578946%
08.12.2023 900.0 900.0 16.27 21.99%
07.01.2024 900.0 900.0 16.27 21.99%
06.02.2024 900.0 50.0 900.0 16.27 21.99%
07.03.2024 850.0 850.0 15.37 22.0%
06.04.2024 850.0 850.0 15.37 22.0%
06.05.2024 850.0 50.0 850.0 15.37 22.0%
05.06.2024 800.0 800.0 14.47 22.01%
05.07.2024 800.0 50.0 800.0 14.47 22.01%
04.08.2024 750.0 750.0 14.47 23.47%
03.09.2024 750.0 750.0 13.56 22.0%
03.10.2024 750.0 50.0 750.0 13.56 22.0%
02.11.2024 700.0 700.0 13.56 23.57%
02.12.2024 700.0 700.0 12.66 22.0%
01.01.2025 700.0 700.0 12.66 22.0%
31.01.2025 700.0 700.0 12.66 22.0%
02.03.2025 700.0 700.0 11.75 20.42%
01.04.2025 700.0 700.0 11.75 20.42%
01.05.2025 700.0 700.0 11.75 20.42%
31.05.2025 700.0 700.0 10.85 18.86%
30.06.2025 700.0 700.0 10.85 18.86%
30.07.2025 700.0 700.0 10.85 18.86%
29.08.2025 700.0 700.0 9.95 17.29%
28.09.2025 700.0 700.0 9.95 17.29%
28.10.2025 700.0 700.0 700.0 9.95 17.29%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор