Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Центр-Резерв БО-02 TCS00A1056T2 750.0 958.55 27.81% 12.680% 15.391% 18.01% 593 2.590 30
График выплат Центр-Резерв БО-02
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
15.10.2022 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
14.11.2022 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
14.12.2022 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
13.01.2023 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
12.02.2023 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
14.03.2023 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
13.04.2023 1000.0 1000.0 14.79 18.0%
13.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 14.79 18.0%
12.06.2023 1000.0 1014.0 14.79 17.748%
12.07.2023 1000.0 1014.0 14.79 17.748%
11.08.2023 1000.0 1014.0 14.79 17.748%
10.09.2023 1000.0 1014.0 14.79 17.748%
10.10.2023 1000.0 1014.0 14.79 17.748%
09.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 14.79 17.748%
09.12.2023 1000.0 50.0 1000.0 14.79 17.99%
08.01.2024 950.0 950.0 14.05 17.99%
07.02.2024 950.0 950.0 14.05 17.99%
08.03.2024 950.0 50.0 950.0 14.05 17.99%
07.04.2024 900.0 900.0 13.32 18.01%
07.05.2024 900.0 50.0 900.0 13.32 18.01%
06.06.2024 850.0 850.0 13.32 19.07%
06.07.2024 850.0 850.0 12.58 18.01%
05.08.2024 850.0 50.0 850.0 12.58 18.01%
04.09.2024 800.0 800.0 12.58 19.13%
04.10.2024 800.0 800.0 11.84 18.01%
03.11.2024 800.0 50.0 800.0 11.84 18.01%
03.12.2024 750.0 750.0 11.84 19.21%
02.01.2025 750.0 750.0 11.1 18.01%
01.02.2025 750.0 750.0 11.1 18.01%
03.03.2025 750.0 750.0 11.1 18.01%
02.04.2025 750.0 750.0 10.36 16.81%
02.05.2025 750.0 750.0 10.36 16.81%
01.06.2025 750.0 750.0 10.36 16.81%
01.07.2025 750.0 750.0 9.62 15.61%
31.07.2025 750.0 750.0 9.62 15.61%
30.08.2025 750.0 750.0 9.62 15.61%
29.09.2025 750.0 750.0 8.88 14.41%
29.10.2025 750.0 750.0 8.88 14.41%
28.11.2025 750.0 750.0 8.88 14.41%
28.12.2025 750.0 750.0 8.14 13.2%
27.01.2026 750.0 750.0 8.14 13.2%
26.02.2026 750.0 750.0 8.14 13.2%
28.03.2026 750.0 750.0 7.4 12.0%
27.04.2026 750.0 750.0 7.4 12.0%
27.05.2026 750.0 750.0 7.4 12.0%
26.06.2026 750.0 750.0 6.66 10.8%
26.07.2026 750.0 750.0 6.66 10.8%
25.08.2026 750.0 750.0 750.0 6.66 10.8%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор