Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
Сибстекло БО-П03 TCS00A105C93 1000.0 1007.8 0.78% 14.234% 16.046% 28.0% 276 18.411 30
График выплат Сибстекло БО-П03
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
27.11.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
27.12.2022 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
26.01.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
25.02.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
27.03.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
26.04.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
26.05.2023 1000.0 -14.0 1000.0 13.97 17.0%
25.06.2023 1000.0 1014.0 13.97 16.764%
25.07.2023 1000.0 1014.0 13.97 16.764%
24.08.2023 1000.0 1014.0 13.97 16.764%
23.09.2023 1000.0 1014.0 13.97 16.764%
23.10.2023 1000.0 1014.0 13.97 16.764%
22.11.2023 1000.0 14.0 1014.0 13.97 16.764%
22.12.2023 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
21.01.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
20.02.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
21.03.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
20.04.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
20.05.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
19.06.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
19.07.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
18.08.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
17.09.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
17.10.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
16.11.2024 1000.0 1000.0 13.97 17.0%
16.12.2024 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
15.01.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
14.02.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
16.03.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
15.04.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
15.05.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
14.06.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
14.07.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
13.08.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
12.09.2025 1000.0 1000.0 23.01 28.0%
12.10.2025 1000.0 1000.0 1000.0 11.51 14.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор