Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
СФО ВТБ РКС Эталон TCS00A105G99 423.68 1040.0 145.47% 11.516% 10.309% 11.0% 1909 0.894 31
График выплат СФО ВТБ РКС Эталон
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
02.01.2023 1000.0 355.0 1355.0 12.66 11.0%
02.02.2023 1000.0 1000.0 9.34 11.0%
02.03.2023 1000.0 1000.0 8.44 11.0%
02.04.2023 1000.0 1000.0 9.34 11.0%
02.05.2023 1000.0 -70.0 1000.0 9.04 11.0%
02.06.2023 1000.0 56.0 1070.0 9.34 10.274%
02.07.2023 1000.0 -56.0 1014.0 9.04 10.847999999999999%
02.08.2023 1000.0 1070.0 9.34 10.274%
02.09.2023 1000.0 56.0 1070.0 9.34 10.274%
02.10.2023 1000.0 -56.0 1014.0 9.04 10.847999999999999%
02.11.2023 1000.0 70.0 1070.0 9.34 10.274%
02.12.2023 1000.0 51.0 1000.0 9.04 11.0%
02.01.2024 948.54 1.0 949.0 9.34 11.59%
02.02.2024 948.54 54.0 948.0 8.86 11.0%
02.03.2024 894.11 46.0 894.0 7.8100000000000005 10.99%
02.04.2024 847.63 46.0 848.0 7.92 11.0%
02.05.2024 801.2 50.0 802.0 7.24 10.99%
02.06.2024 752.57 95.0 752.0 7.03 11.0%
02.07.2024 657.45 41.0 657.0 6.39 11.83%
02.08.2024 616.2 45.0 616.0 6.14 11.73%
02.09.2024 571.13 39.0 571.0 5.76 11.87%
02.10.2024 532.06 36.0 532.0 5.16 11.8%
02.11.2024 496.03 36.0 496.0 4.97 11.8%
02.12.2024 459.66 36.0 460.0 4.48 11.86%
02.01.2025 423.68 424.0 4.29 11.92%
02.02.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2025 423.68 424.0 3.58 11.01%
02.04.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.05.2025 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.06.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.07.2025 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.08.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.09.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.10.2025 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.11.2025 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.12.2025 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.01.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.02.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2026 423.68 424.0 3.58 11.01%
02.04.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.05.2026 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.06.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.07.2026 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.08.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.09.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.10.2026 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.11.2026 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.12.2026 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.01.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.02.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2027 423.68 424.0 3.58 11.01%
02.04.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.05.2027 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.06.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.07.2027 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.08.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.09.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.10.2027 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.11.2027 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.12.2027 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.01.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.02.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2028 423.68 424.0 3.7 10.99%
02.04.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.05.2028 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.06.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.07.2028 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.08.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.09.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.10.2028 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.11.2028 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.12.2028 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.01.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.02.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2029 423.68 424.0 3.58 11.01%
02.04.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.05.2029 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.06.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.07.2029 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.08.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.09.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.10.2029 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.11.2029 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.12.2029 423.68 424.0 3.83 11.0%
02.01.2030 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.02.2030 423.68 424.0 3.96 11.0%
02.03.2030 423.68 424.0 3.58 11.01%
02.04.2030 423.68 424.0 424.0 3.96 11.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор