Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК 002Р-02 TCS00A105KB0 1000.0 994.0 -0.6% 21.605% 11.386% 11.7% 4695 11.860 91
График выплат ГТЛК 002Р-02
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
07.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 29.17 11.7%
06.06.2023 1000.0 1003.0 29.17 11.668%
05.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 29.17 11.668%
05.12.2023 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
05.03.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
04.06.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
03.09.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
03.12.2024 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
04.03.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
03.06.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
02.09.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
02.12.2025 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
03.03.2026 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
02.06.2026 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
01.09.2026 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
01.12.2026 1000.0 1000.0 29.17 11.7%
02.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
01.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
31.08.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
30.11.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
29.02.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
30.05.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
29.08.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
28.11.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
27.02.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
29.05.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
28.08.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
27.11.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
26.02.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
28.05.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
27.08.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
26.11.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
25.02.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
27.05.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
26.08.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
25.11.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
24.02.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
25.05.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
24.08.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
23.11.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
22.02.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
24.05.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
23.08.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
22.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
21.02.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
23.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
22.08.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
21.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
20.02.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
22.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
21.08.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
20.11.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
19.02.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
20.05.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
19.08.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
18.11.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
17.02.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
19.05.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
18.08.2037 1000.0 None 0.0 0.0%
17.11.2037 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор