Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК выпуск 8 BBG00JYHMLM8 1000.0 994.9 -0.51% 15.405% 11.204% 11.32% 2931 22.330 91
График выплат ГТЛК выпуск 8
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
08.05.2018 1000.0 1000.0 21.19 8.5%
07.08.2018 1000.0 1000.0 21.19 8.5%
06.11.2018 1000.0 1000.0 19.7 7.9%
05.02.2019 1000.0 1000.0 19.7 7.9%
07.05.2019 1000.0 1000.0 20.94 8.4%
06.08.2019 1000.0 1000.0 20.94 8.4%
05.11.2019 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
04.02.2020 1000.0 1000.0 20.32 8.15%
05.05.2020 1000.0 1000.0 17.2 6.9%
04.08.2020 1000.0 1000.0 17.2 6.9%
03.11.2020 1000.0 1000.0 12.84 5.15%
02.02.2021 1000.0 1000.0 12.84 5.15%
04.05.2021 1000.0 1000.0 12.22 4.9%
03.08.2021 1000.0 1000.0 12.22 4.9%
02.11.2021 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
01.02.2022 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
03.05.2022 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
02.08.2022 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
01.11.2022 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
31.01.2023 1000.0 1000.0 15.33 6.15%
02.05.2023 1000.0 455.0 1000.0 15.33 6.15%
01.08.2023 1000.0 545.0 15.33 11.288%
31.10.2023 1000.0 -455.0 545.0 15.33 11.288%
30.01.2024 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
30.04.2024 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
30.07.2024 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
29.10.2024 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
28.01.2025 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
29.04.2025 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
29.07.2025 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
28.10.2025 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
27.01.2026 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
28.04.2026 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
28.07.2026 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
27.10.2026 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
26.01.2027 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
27.04.2027 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
27.07.2027 1000.0 1000.0 28.22 11.32%
26.10.2027 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
25.01.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
25.04.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
25.07.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
24.10.2028 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.01.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
24.04.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
24.07.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.10.2029 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.01.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.04.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
23.07.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.10.2030 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
21.01.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.04.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
22.07.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
21.10.2031 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
20.01.2032 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
20.04.2032 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
20.07.2032 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
19.10.2032 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
18.01.2033 1000.0 1000.0 1000.0 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор