Сводная информация
Название figi Номинал Последняя цена Разница цены и номинала Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования Фактический процент без учета погашения Процент номинальный Осталось дней Накопленный купон Период
ГТЛК 001P-20 BBG011FPCMW7 1000.0 968.7 -3.13% 10.887% 7.919% 23.15% 4157 18.393 91
График выплат ГТЛК 001P-20
Дата выплаты год-месяц-день Номинал Погашение Расчетный номинал Купон Процент в год
15.09.2021 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
15.12.2021 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
16.03.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
15.06.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
14.09.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
14.12.2022 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
15.03.2023 1000.0 -3.0 1000.0 19.57 7.85%
14.06.2023 1000.0 1003.0 19.57 7.828%
13.09.2023 1000.0 3.0 1003.0 19.57 7.828%
13.12.2023 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
13.03.2024 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
12.06.2024 1000.0 1000.0 19.57 7.85%
11.09.2024 1000.0 1000.0 45.25 18.15%
11.12.2024 1000.0 1000.0 50.24 20.15%
12.03.2025 1000.0 1000.0 57.72 23.15%
11.06.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
10.09.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
10.12.2025 1000.0 None 0.0 0.0%
11.03.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
10.06.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
09.09.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
09.12.2026 1000.0 None 0.0 0.0%
10.03.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
09.06.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
08.09.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
08.12.2027 1000.0 None 0.0 0.0%
08.03.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
07.06.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
06.09.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
06.12.2028 1000.0 None 0.0 0.0%
07.03.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
06.06.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
05.09.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
05.12.2029 1000.0 None 0.0 0.0%
06.03.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
05.06.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
04.09.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
04.12.2030 1000.0 None 0.0 0.0%
05.03.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
04.06.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
03.09.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
03.12.2031 1000.0 None 0.0 0.0%
03.03.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
02.06.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
01.09.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
01.12.2032 1000.0 None 0.0 0.0%
02.03.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
01.06.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
31.08.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
30.11.2033 1000.0 None 0.0 0.0%
01.03.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
31.05.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
30.08.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
29.11.2034 1000.0 None 0.0 0.0%
28.02.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
30.05.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
29.08.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
28.11.2035 1000.0 None 0.0 0.0%
27.02.2036 1000.0 None 0.0 0.0%
28.05.2036 1000.0 None None 0.0 0.0%
Дата выплаты Номинал Расчетный номинал Купон Процент в год
Создать коридор